ПрАТ "Первомайське ШРБУ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 7173 | 5963.5 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (1195.5) | (994) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 5977.5 | 4969.5 |
Інші операційні доходи | 040 | 251.4 | 230 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 6228.9 | 5199.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (5675.5) | (4585.1) |
Інші операційні витрати | 090 | (196.6) | (398) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (18.8) | (54) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (5890.9) | (5037.1) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 338 | 162.4 |
Податок на прибуток | 140 | (29) | (51) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 309 | 111.4 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Марченко Анатолiй Петрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гнип Станiслава Степанiвна
|