ПрАТ "Первомайське ШРБУ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4110.7 | 5977.5 |
Інші операційні доходи | 2120 | 112 | 251.4 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 4222.7 | 6228.9 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3972.7) | (5675.5) |
Інші операційні витрати | 2180 | (124) | (196.6) |
Інші витрати | 2270 | (69.2) | (18.8) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (4165.9) | (5890.9) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 56.8 | 338 |
Податок на прибуток | 2300 | (11.2) | (29) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 45.6 | 309 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Марченко Анатолiй Петрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гнип Станiслава Степанiвна
|